Köln Cup 2008 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 - 13.09.2008 | ||||||||||||||||||||
Ergebnis: Yardstick | ||||||||||||||||||||
| Wertung: Yardstick | ||||||||||||||||||||
| Stand: 06.09.2008 08:46 | ||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | Bootstyp | Yst | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | |||||||||
| 1 | GER | 34 | Bye Bye | Uli Rosskopf | KYC | Bavaria 34 | 104 | (3) | 01:03:04 | 01:00:38 | 3 | 01:38:17 | 01:34:30 | 1 | 00:59:10 | 00:56:53 | 1 | 01:36:22 | 01:32:40 | 5,0 |
| 2 | GER | 5 | Idefix | Frank Störck | Sailart 24 | 108 | 1 | 01:01:06 | 00:56:34 | 2 | 01:29:07 | 01:22:31 | 2 | 01:03:32 | 00:58:50 | (4) | 01:45:34 | 01:37:45 | 5,0 | |
| 3 | 27.7 | Cayenne | Peter Greif | First 27.7S | 98 | 4 | 01:00:13 | 01:01:27 | 1 | 01:19:04 | 01:20:41 | (5) | 01:02:22 | 01:03:38 | 3 | 01:35:37 | 01:37:34 | 8,0 | ||
| 4 | GER | H40.5 | Seebär III | Thomas Rohde | Hunter 40.5 | 102 | (6) | 01:06:31 | 01:05:13 | 6 | 01:46:34 | 01:44:29 | 3 | 01:01:40 | 01:00:27 | 2 | 01:38:43 | 01:36:47 | 11,0 | |
| 5 | GER | 133 | KALANANI | Andreas Zabel | Dehler 28 | 108 | 5 | 01:09:50 | 01:04:40 | 4 | 01:44:54 | 01:37:08 | 4 | 01:07:10 | 01:02:11 | (6) | 01:52:21 | 01:44:02 | 13,0 | |
| 6 | GER | 5785 | Tyche | Jörn Domres | GibSea 77 | 113 | 2 | 01:06:50 | 00:59:09 | 5 | 01:50:57 | 01:38:11 | (DNF) | DNS | 18,0 | |||||
| 7 | GER | 165 | Solveig | Holmer Vogel | KYC | Malö 34 | 107 | (DNF) | DNS | 6 | 01:12:43 | 01:07:58 | 5 | 01:49:24 | 01:42:15 | 22,0 | ||||
| 8 | GER | 04 | Berni 2 | Franz Kreuel | Gib Sea 302 | 105 | 7 | 01:10:49 | 01:07:27 | (DNF) | 7 | 01:15:18 | 01:11:43 | 8 | 01:54:15 | 01:48:49 | 22,0 | |||
| 9 | GER | B38 | KABOOM | Bernd Schomburg | KYC | Bavaria 98 neu | 98 | 8 | 01:07:59 | 01:09:22 | (DNF) | 8 | 01:12:19 | 01:13:48 | 7 | 01:44:48 | 01:46:56 | 23,0 | ||
| 10 | GER | 243 | Quadro | Monika Nagora | Duetta 86 | 109 | 9 | 01:15:56 | 01:09:40 | (DNF) | DNF | 9 | 02:08:08 | 01:57:33 | 29,0 | |||||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
12.09. |
12.09. |
13.09. |
13.09. |
Wettfahrtstart |
14:10 |
16:05 |
10:40 |
12:20 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:10 |
17:08 |
11:34 |
13:50 |
Wettfahrtende |
15:35 |
18:05 |
12:06 |
15:02 |
Windrichtung |
115° |
210 |
105° |
105° |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
1-2 |
4 |
4 |
Bahnlänge (sm) |
5,20 |
3,00 |
5,60 |
|
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
5,2 |
2,9 |
6,2 |