Köln Cup 2008 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 - 13.09.2008 | ||||||||||||||||||||
Ergebnis: ORC 2 | ||||||||||||||||||||
| Wertung: ORC Club Zeit/Zeit | ||||||||||||||||||||
| Stand: 06.09.2008 08:46 | ||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | Bootstyp | TMF | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | |||||||||
| 1 | J80 | 747 | JouJou | Rolf Grotenrath | J80 | 0,8981 | (1) | 00:56:06 | 00:50:23 | 1 | 01:01:13 | 00:54:59 | 1 | 00:50:23 | 00:45:15 | 1 | 01:25:31 | 01:16:48 | 3,0 | |
| 2 | GER | 4064 | CHOU CHOU | Joachim Schulze | Waarship 900 | 0,8340 | 2 | 01:01:35 | 00:51:22 | 3 | 01:13:07 | 01:00:59 | (4) | 00:57:38 | 00:48:04 | 2 | 01:32:22 | 01:17:02 | 7,0 | |
| 3 | GER | 73 | HELENA | Detlef von Schmeling | Nordsee 39 | 0,8580 | 3 | 01:01:40 | 00:52:55 | (7) | 01:16:47 | 01:05:53 | 3 | 00:55:45 | 00:47:50 | 6 | 01:37:35 | 01:23:44 | 12,0 | |
| 4 | GER | 4953 | Picco Bello | Josef Rössler | Dehler 34 | 0,8780 | (6) | 01:02:02 | 00:54:28 | 6 | 01:12:19 | 01:03:30 | 2 | 00:52:14 | 00:45:52 | 5 | 01:31:12 | 01:20:04 | 13,0 | |
| 5 | GER | 537 | RTL-Endeavour | Thiery Hopf | Sprinta-Sport | 0,7929 | 4 | 01:07:24 | 00:53:26 | 4 | 01:17:05 | 01:01:07 | (8) | 01:03:49 | 00:50:36 | 7 | 01:48:40 | 01:26:10 | 15,0 | |
| 6 | NED | 7527 | Miss Sofy | Dieter Meyn | Maestro 35 | 0,8981 | 7 | 01:01:23 | 00:55:08 | 2 | 01:05:38 | 00:58:57 | 7 | 00:56:19 | 00:50:35 | (8) | 01:40:01 | 01:29:49 | 16,0 | |
| 7 | GER | 4009 | IDEFIX | Andre Zander | Dehler 29 SQ | 0,8868 | 5 | 01:00:44 | 00:53:51 | 5 | 01:09:19 | 01:01:28 | 6 | 00:54:22 | 00:48:13 | (DNF) | 16,0 | |||
| 8 | 36 | Beluga | Ulrich Dieckheuer | Moody 36 | 0,7322 | (DNF) | DNF | 5 | 01:05:47 | 00:48:10 | 3 | 01:45:18 | 01:17:06 | 18,0 | ||||||
| 9 | ohne | GATICA | Gero Bernd Skopp | Hanse 371 | 0,9021 | 8 | 01:06:44 | 01:00:12 | 8 | 01:40:45 | 01:30:53 | (9) | 00:56:38 | 00:51:05 | 4 | 01:28:07 | 01:19:29 | 20,0 | ||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
12.09. |
12.09. |
13.08. |
13.08. |
Wettfahrtstart |
14:10 |
16:05 |
10:40 |
12:20 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:10 |
17:08 |
11:34 |
13:50 |
Wettfahrtende |
15:35 |
18:05 |
12:06 |
15:02 |
Windrichtung |
115° |
210° |
105° |
105° |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
1-2 |
4 |
4 |
Bahnlänge (sm) |
5,20 |
3,00 |
5,60 |
|
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
5,2 |
2,9 |
6,2 |