Köln Cup 2008 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09 - 13.09.2008 | ||||||||||||||||||||
Ergebnis: ORC 1 | ||||||||||||||||||||
| Wertung: ORC Club Zeit/Zeit | ||||||||||||||||||||
| Stand: 06.09.2008 08:46 | ||||||||||||||||||||
| Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | Bootstyp | TMF | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | 4.Wettf | Ges Pk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | Pl | Geseg. | Berechn. | |||||||||
| 1 | GER | 9 | x-line | Axel Röder | X35 OD | 1,0053 | 1 | 01:00:26 | 01:00:45 | 1 | 01:03:59 | 01:04:19 | 3 | 00:55:30 | 00:55:48 | (6) | 02:13:10 | 02:13:52 | 5,0 | |
| 2 | GER | 5404 | Relax | Ralf Ehlen | X43 | 1,0189 | (4) | 01:00:49 | 01:01:58 | 3 | 01:16:23 | 01:17:50 | 2 | 00:54:26 | 00:55:28 | 1 | 02:06:15 | 02:08:38 | 6,0 | |
| 3 | GER | 6022 | DEHLER-WEST | Torsten Röder | Dehler 34SV | 0,9388 | (3) | 01:05:40 | 01:01:39 | 2 | 01:20:04 | 01:15:10 | 1 | 00:58:53 | 00:55:17 | 3 | 02:20:03 | 02:11:29 | 6,0 | |
| 4 | GER | 5142 | Knubbel | Wolfgang Stein | Sigma 400 | 0,9868 | 5 | 01:03:27 | 01:02:37 | 4 | 01:23:44 | 01:22:38 | (DNC) | 2 | 02:12:44 | 02:10:59 | 11,0 | |||
| 5 | GER | 5418 | Swan | Klaus Reffelmann | Dehler 36 JV | 0,9380 | 2 | 01:05:31 | 01:01:27 | 6 | 01:30:56 | 01:25:18 | 4 | 01:00:49 | 00:57:03 | (9) | 02:27:01 | 02:17:54 | 12,0 | |
| 6 | GER | 5933 | GLÜCKSSPIEL | Thomas Cramer | Dehler 34SV | 0,9388 | 6 | 01:07:24 | 01:03:17 | (9) | 01:40:16 | 01:34:08 | 6 | 01:01:48 | 00:58:01 | 4 | 02:20:42 | 02:12:05 | 16,0 | |
| 7 | GER | 5374 | Blanc Bleu | Jörg Delecate | First 36.7 | 0,9335 | (10) | 01:09:50 | 01:05:11 | 8 | 01:38:43 | 01:32:09 | 7 | 01:03:21 | 00:59:08 | 5 | 02:22:38 | 02:13:09 | 20,0 | |
| 8 | GER | 5736 | Karma | Klaus Hesselmann | Dehler 36 SQ | 0,9353 | 7 | 01:08:29 | 01:04:03 | (11) | 01:52:58 | 01:45:39 | 5 | 01:01:53 | 00:57:53 | 8 | 02:24:43 | 02:15:21 | 20,0 | |
| 9 | GER | 5711 | Kreutz Ass | Kurt Kreutz | KYC | Luffe 40.04 | 1,0025 | (12) | 01:06:27 | 01:06:37 | 7 | 01:27:39 | 01:27:52 | 8 | 01:00:26 | 01:00:35 | 7 | 02:13:54 | 02:14:14 | 22,0 |
| 10 | NED | 34 | X2 | Dag Werner | X35 OD | 1,0053 | 8 | 01:04:15 | 01:04:35 | 5 | 01:24:46 | 01:25:13 | (11) | 01:06:22 | 01:06:43 | 11 | 02:29:53 | 02:30:41 | 24,0 | |
| 11 | NED | 33 | X-1 | Robert Hehn | KYC | X 35 OD | 1,0053 | 9 | 01:04:44 | 01:05:05 | 10 | 01:41:59 | 01:42:31 | 10 | 01:04:35 | 01:04:56 | (12) | 02:30:32 | 02:31:20 | 29,0 |
| 12 | GER | 6107 | time4us | Klaus-Dieter Schmädicke | Jeanneau SO39DS | 0,9189 | 11 | 01:11:34 | 01:05:46 | (DNF) | 9 | 01:09:11 | 01:03:34 | 10 | 02:41:52 | 02:28:44 | 30,0 | |||
| 13 | GER | 5413 | naughty lady | Geoff Cass | First 40.7 distinction | 0,9712 | 13 | 01:09:37 | 01:07:37 | (DNS) | DNC | DNC | 41,0 | |||||||
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
12.09. |
12.09. |
13.09. |
13.09. |
Wettfahrtstart |
14:10 |
16:05 |
10:40 |
12:20 |
Zieleinlauf des Ersten |
15:10 |
17:08 |
11:34 |
13:50 |
Wettfahrtende |
15:35 |
18:05 |
12:06 |
15:02 |
Windrichtung |
115° |
210° |
105° |
105° |
Windstärke (Bft) |
3-4 |
1-2 |
4 |
4 |
Bahnlänge (sm) |
6,60 |
3,60 |
6,40 |
|
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |
6,6 |
3,4 |